<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Den adaptive hukommelse &#187; Body fact</title>
	<atom:link href="http://mikebarnkob.dk/category/body-fact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikebarnkob.dk</link>
	<description>Dette er en blog om kroppen og hvordan den virker, fra top til tå, plat til videnskabeligt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 05:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hvor meget vejer hjernen?</title>
		<link>http://mikebarnkob.dk/2009/hvor-meget-vejer-hjernen/</link>
		<comments>http://mikebarnkob.dk/2009/hvor-meget-vejer-hjernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Barnkob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Body fact]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrospinal fluid]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrospinalvæske]]></category>
		<category><![CDATA[csf]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[hjernen]]></category>
		<category><![CDATA[vægt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikebarnkob.dk/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[En voksen hjerne vejer mellem 1300 &#8211; 1400 gram. Hjernen af en nyfødt er 350 &#8211; 400 gram. Hjernen og rygmarven er omgivet af en flydende væske, kaldet cerebrospinalvæsken, der hjælper os med at slæbe rundt på de mange gram. (&#8230;)</p><p><a href="http://mikebarnkob.dk/2009/hvor-meget-vejer-hjernen/">L&#230;s resten af dette indl&#230;g &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En voksen hjerne vejer mellem 1300 &#8211; 1400 gram. Hjernen af en nyfødt er 350 &#8211; 400 gram.</p>
<div id="attachment_339" class="wp-caption alignnone" style="width: 308px"><a href="http://www.flickr.com/photos/bionerd/1497756829/in/photostream/"><img class="size-medium wp-image-339" title="Hjernen." src="http://mikebarnkob.dk/wp-content/uploads/hjerne-x-ray-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">MR billede af hjernen, omgivet af cerebrospinalvæske.</p></div>
<p>Hjernen og rygmarven er omgivet af en flydende væske, kaldet cerebrospinalvæsken, der hjælper os med at slæbe rundt på de mange gram. Væsken skaber en opdrift, <span style="text-decoration: line-through;">hvilket reducerer den relative vægt af hjernen til ca. 50 gram</span>, der mindsker belastningen på de mange kar og nerver der forlader hjernen til omkring 50 gram.</p>
<p>Update: tak til Morten for fysiklektionen i kommentarerne.</p>
<p><strong>Kilder</strong></p>
<p><a title="Brain Fact and Figures" href="http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html">Brain Fact and Figures</a>.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/bionerd/1497756829/in/photostream/">Billede fra BioNerd</a>.<br />
Sentralnervesystemet af Per Brodal, 4. udgave, Universitetsforlaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikebarnkob.dk/2009/hvor-meget-vejer-hjernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antallet af hår på hovedet&#8230;</title>
		<link>http://mikebarnkob.dk/2009/antallet-af-har-pa-hovedet/</link>
		<comments>http://mikebarnkob.dk/2009/antallet-af-har-pa-hovedet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Barnkob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Body fact]]></category>
		<category><![CDATA[antal]]></category>
		<category><![CDATA[hår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikebarnkob.dk/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; er mellem 90.000 til 150.000. Kilder: Amazing Numbers in Biology. Billede fra mielconejo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; er mellem 90.000 til 150.000.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3094/2659302621_0a849a43d7_m.jpg"><img title="Hår." src="http://farm4.static.flickr.com/3094/2659302621_0a849a43d7_m.jpg" alt="Hår." width="240" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Hår.</p></div>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<p><a href="http://www.springer.com/life+sci/book/978-3-540-30146-2">Amazing Numbers in Biology</a>.<br />
Billede fra <strong><a title="Link to mielconejo's photostream" href="http://www.flickr.com/photos/ashura/">mielconejo</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikebarnkob.dk/2009/antallet-af-har-pa-hovedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det tager 7-9 sekunder&#8230;</title>
		<link>http://mikebarnkob.dk/2009/det-tager-7-9-sekunder/</link>
		<comments>http://mikebarnkob.dk/2009/det-tager-7-9-sekunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Barnkob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Body fact]]></category>
		<category><![CDATA[besvime]]></category>
		<category><![CDATA[blod]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikebarnkob.dk/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; at besvime, hvis din hjerne ikke får blod. Kilde: Brain Facts and Figures]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; at besvime, hvis din hjerne ikke får blod.</p>
<p><strong>Kilde:</strong><br />
<a href="http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html">Brain Facts and Figures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikebarnkob.dk/2009/det-tager-7-9-sekunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du har 1 kilo bakterier&#8230;</title>
		<link>http://mikebarnkob.dk/2009/du-har-1-kilo-bakterier/</link>
		<comments>http://mikebarnkob.dk/2009/du-har-1-kilo-bakterier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Barnkob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Body fact]]></category>
		<category><![CDATA[bakterier]]></category>
		<category><![CDATA[e. coli]]></category>
		<category><![CDATA[fact]]></category>
		<category><![CDATA[normal-flora]]></category>
		<category><![CDATA[tarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikebarnkob.dk/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; i din tarm-kanal. De udgøre din normal-flora, der beskytter mod fremmede bakterier, der ofte er sygdomsfremkaldende. Forskellige bakterier arter slår sig ned i din tarm, bl.a. e. coli, clostridium, lactobacillus og mange mange andre. Kilder: Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin, (&#8230;)</p><p><a href="http://mikebarnkob.dk/2009/du-har-1-kilo-bakterier/">L&#230;s resten af dette indl&#230;g &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; i din tarm-kanal. De udgøre din normal-flora, der beskytter mod fremmede bakterier, der ofte er sygdomsfremkaldende. Forskellige bakterier arter slår sig ned i din tarm, bl.a. e. coli, clostridium, lactobacillus og mange mange andre.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://lakehuron.ca/uploads/images/e_coli.jpg"><img title="E. coli bakterie" src="http://lakehuron.ca/uploads/images/e_coli.jpg" alt="E. coli bakterie" width="500" height="361" /></a><p class="wp-caption-text">E. coli bakterie</p></div>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<p>Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin, Niels Højby og Peter Skinhøj, FADL&#8217;s forlag 2008.</p>
<p><a title="Artikel på Wikipedia om normal flora" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gut_flora">Gut flora</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikebarnkob.dk/2009/du-har-1-kilo-bakterier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huden vejer</title>
		<link>http://mikebarnkob.dk/2009/huden-vejer/</link>
		<comments>http://mikebarnkob.dk/2009/huden-vejer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Barnkob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Body fact]]></category>
		<category><![CDATA[anatomi]]></category>
		<category><![CDATA[fact]]></category>
		<category><![CDATA[hud]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Valverde de Amusco]]></category>
		<category><![CDATA[organ]]></category>
		<category><![CDATA[største]]></category>
		<category><![CDATA[vægt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikebarnkob.dk/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ca. 10 kilogram og fylder ca. 1.8 m2, hvilket gør det til kroppens største organ. Kilder: Juan Valverde de Amusco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ca. 10 kilogram og fylder ca. 1.8 m<sup>2</sup>, hvilket gør det til kroppens største organ.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Valverde_p64.jpg/250px-Valverde_p64.jpg"><img title="Juan Valverde de Amuscos Historia de la composicion del cuerpo humano (Rome, 1560)" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Valverde_p64.jpg/250px-Valverde_p64.jpg" alt="Juan Valverde de Amuscos Historia de la composicion del cuerpo humano (Rome, 1560)" width="250" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Juan Valverde de Amusco&#39;s Historia de la composicion del cuerpo humano (Rome, 1560)</p></div>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Valverde_de_Amusco">Juan Valverde de Amusco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikebarnkob.dk/2009/huden-vejer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

